KakakuCom
WebAPI bookmark
- 食べログAPIマニュアル[食べログ.com]
http://r.tabelog.com/help/api
APIキー f2ac7bf0575f5513c05d7f1b5578c464825a123c
1. レストラン情報取得API bookmark
| パラメータ名 | 説明 | データ型 | 値、サンプル | デフォルト値 |
| Key | Apiキー | String | 40桁の文字列 | ※必須 |
| Latitude | 緯度(日本国内のみ) | Float | (例)35.684 | null |
| Longitude | 経度(日本国内のみ) | Float | (例)139.756 | null |
| Datum | 測地系緯度、経度が指定されている時のみ有効) | String | tokyo world | world |
| SearchRange? | 検索範囲(緯度、経度が指定されている時のみ有効) | String | small medium large | medium |
| Prefecture | 都道府県 | String | 別表1 | japan |
| Station | 最寄り駅の駅名 | String | 駅名をURLエンコードしたもの (文字コードはUTF-8) | null |
| ResultSet? | 結果形式 | String | small large | small |
| SortOrder? | ソート順 | String | totalscore (総合評価高い順) | totalscore |
| taste(料理・味評価高い順) | ||||
| service(サービス評価高い順) | ||||
| mood(雰囲気評価高い順) | ||||
| highprice(価格(夜)高い順) | ||||
| lowprice(価格(夜)低い順) | ||||
| reviewcount(レビュー数多い順) | ||||
| PageNum? | ページ数 (最大100ページまで) | Integer | (例)10 | 1 |
| ResultDatum? | 結果形式(緯度経度の測地系) | String | tokyo world | world |
※別表1 都道府県パラメータ表
| パラメータ値 | 説明 | パラメータ値 | 説明 | パラメータ値 | 説明 |
| hokkaido | 北海道 | ishikawa | 石川 | okayama | 岡山 |
| aomori | 青森 | fukui | 福井 | hiroshima | 広島 |
| iwate | 岩手 | yamanashi | 山梨 | yamaguchi | 山口 |
| miyagi | 宮城 | nagano | 長野 | tokushima | 徳島 |
| akita | 秋田 | gifu | 岐阜 | kagawa | 香川 |
| yamagata | 山形 | shizuoka | 静岡 | ehime | 愛媛 |
| fukushima | 福島 | aichi | 愛知 | kochi | 高知 |
| ibaraki | 茨城 | mie | 三重 | fukuoka | 福岡 |
| tochigi | 栃木 | shiga | 滋賀 | saga | 佐賀 |
| gunma | 群馬 | kyoto | 京都 | nagasaki | 長崎 |
| saitama | 埼玉 | osaka | 大阪 | kumamoto | 熊本 |
| chiba | 千葉 | hyogo | 兵庫 | oita | 大分 |
| tokyo | 東京 | nara | 奈良 | miyazaki | 宮崎 |
| kanagawa | 神奈川 | wakayama | 和歌山 | kagoshima | 鹿児島 |
| niigata | 新潟 | tottori | 鳥取 | okinawa | 沖縄 |
| toyama | 富山 | shimane | 島根 | japan | 全国 |
リターンパラメータ bookmark
検索されたレストラン情報をXML形式で返します。(文字コードはUTF-8)
| パラメータ名 | 説明 | データ型 | 対応ResultSet? |
| NumOfResult? | 検索結果件数 | Integer | smallとlarge |
| Rcd | レストランID | Integer | smallとlarge |
| RestaurantName? | レストラン名 | String | smallとlarge |
| TabelogUrl? | レストラン詳細ページのURL | String | smallとlarge |
| TabelogMobileUrl? | レストラン詳細ページ(mobile)のURL | String | smallとlarge |
| TotalScore? | 総合評価 | Float | smallとlarge |
| TasteScore? | 料理・味の評価 | Float | smallとlarge |
| ServiceScore? | サービスの評価 | Float | smallとlarge |
| MoodScore? | 雰囲気の評価 | Float | smallとlarge |
| Situation | シチュエーション | String | smallとlarge |
| DinnerPrice? | 価格(夜) | String | smallとlarge |
| LunchPrice? | 価格(昼) | String | smallとlarge |
| Category | カテゴリ名 | String | smallとlarge |
| Station | 最寄り駅 | String | smallとlarge |
| Address | 住所 | String | large |
| Tel | 電話番号 | String | large |
| BusinessHours? | 営業時間 | String | large |
| Holiday | 休日 | String | large |
| Latitude | 緯度 (ResultDatum?が「world」のとき世界測地系 ResultDatum?が「tokyo」のとき日本測地系) | Float | large |
| Longitude | 経度 (ResultDatum?が「world」のとき世界測地系 ResultDatum?が「tokyo」のとき日本測地系) | Float | large |